sqlを使ってテーブル同士の連結を実施してみました。その場合、「inner join」を使って連結してみましょう。
query(クエリ)実行
SELECT * FROM user
INNER JOIN job ON job.jobID = user.jobID;
結果 view(ビュー)
user_id | name | jobID | birth | jobID | job_name | |
1 | test1 | 0 | 1980-04-11 | 0 | 未定 | |
2 | test2 | 1 | 1990-02-06 | 1 | 営業 | |
3 | test3 | 1 | 1985-11-05 | 1 | 営業 | |
4 | test4 | 2 | 1989-05-25 | 2 | デザイン | |
5 | test5 | 2 | 1992-06-21 | 2 | デザイン |
上記のinner joinのやり方をみてみましょう。
1.「user」tableを用意
user_id | name | jobID | birth |
1 | test1 | 0 | 1980-04-11 |
2 | test2 | 1 | 1990-02-06 |
3 | test3 | 1 | 1985-11-05 |
4 | test4 | 2 | 1989-05-25 |
5 | test5 | 2 | 1992-06-21 |
2.「job」tableを用意
jobID | job_name |
0 | 未定 |
1 | 営業 |
2 | デザイン |
3 | 開発 |
3.「query」クエリーを実行
「user」テーブルと「job」テーブルを連結したい場合、「innner join」を使用します。
SELECT * FROM user
INNER JOIN job ON job.jobID = user.jobID;
4.実行結果
user_id | name | jobID | birth | jobID | job_name | |
1 | test1 | 0 | 1980-04-11 | 0 | 未定 | |
2 | test2 | 1 | 1990-02-06 | 1 | 営業 | |
3 | test3 | 1 | 1985-11-05 | 1 | 営業 | |
4 | test4 | 2 | 1989-05-25 | 2 | デザイン | |
5 | test5 | 2 | 1992-06-21 | 2 | デザイン |
上手く連結されていますね。